Открытый турнир БК "Абриколь" Астрахань, Абриколь • 10 октября 2020
- Дисциплина
- Пирамида с продолжением
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Астрахань, Абриколь
ул.Звездная 61 Б - Начало
- 10 октября 2020 14:00
- Окончание
- 10 октября 2020
Список участников
1 | Астрахань | 1989 | 11 | ||
2 | Ростов-на-Дону | 2006 | КМС | 6 | |
3 | Астрахань | 1973 | 2 | ||
4 | Астрахань | 1972 | 10 | ||
5 | Джалал-абад ошской | 1985 | 8 | ||
6 | Астрахань | 1971 | 9 | ||
7 | Астрахань | 1988 | 1 | 4 | |
8 | Астрахань | 1987 | 3 | ||
9 | Астрахань | 1968 | 1 | ||
10 | Астрахань | 1985 | 7 | ||
11 | Астрахань | 1984 | 5 |
Финал | |||||||||
30 | 1 | 0 | |||||||
За 3 место | |||||||||
29 | 1 | 0 | |||||||
Нижняя сетка, тур 5 | |||||||||
28 | 1 | 0 | |||||||
Нижняя сетка, тур 4 | |||||||||
26 | 0 | 1 | |||||||
25 | 0 | 1 | |||||||
Нижняя сетка, тур 3 | |||||||||
24 | 1 | 0 | |||||||
23 | 1 | 0 | |||||||
Верхняя сетка, тур 3 | |||||||||
27 | 1 | 0 | |||||||
Нижняя сетка, тур 2 | |||||||||
20 | 1 | 0 | |||||||
19 | 0 | 1 | |||||||
17 | 1 | 0 | |||||||
Верхняя сетка, тур 2 | |||||||||
22 | 1 | 0 | |||||||
21 | 0 | 1 | |||||||
Нижняя сетка, тур 1 | |||||||||
Верхняя сетка, тур 1 | |||||||||
12 | 1 | 0 | |||||||
11 | 1 | 0 | |||||||
10 | 0 | 1 | |||||||
9 | 0 | 1 | |||||||
Первый тур | |||||||||
7 | 1 | 0 | |||||||
6 | 0 | 1 | |||||||
2 | 0 | 1 |
#1 | |
#2 | |
0 | |
1 |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
#6 | |
0 | |
1 |
#7 | |
1 | |
0 |
#8 | |
#9 | |
0 | |
1 | |
Проигравший на #20 |
#10 | |
0 | |
1 | |
Проигравший на #19 |
#11 | |
1 | |
0 | |
Проигравший на #18 |
#12 | |
1 | |
0 | |
Проигравший на #17 |
#13 | |
Место 13 |
#14 | |
Место 13 |
#15 | |
Место 13 |
#16 | |
Место 13 |
#17 | |
1 | |
0 | |
Место 9 |
#18 | |
Место 9 |
#19 | |
0 | |
1 | |
Место 9 |
#20 | |
1 | |
0 | |
Место 9 |
#21 | |
0 | |
1 | |
Проигравший на #25 |
#22 | |
1 | |
0 | |
Проигравший на #26 |
#23 | |
1 | |
0 | |
Место 7 |
#24 | |
1 | |
0 | |
Место 7 |
#25 | |
0 | |
1 | |
Место 5 |
#26 | |
0 | |
1 | |
Место 5 |
#27 | |
1 | |
0 | |
Проигравший на #29 |
#28 | |
1 | |
0 | |
Место 4 |
#29 | |
1 | |
0 | |
Место 3, Победитель на #30 |
#30 | |
1 | |
0 | |
Финал |